创业板股最新融资余额为2146.33亿元,环比减少6.75亿元,24只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报•数据宝统计显示,6月8日创业板指下跌0.28%,创业板股两融余额合计2263.07亿元,较上一交易日减少9.60亿元,其中,融资余额合计2146.33亿元,环比上一日减少6.75亿元;融券余额116.74亿元,环比减少2.85亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有381只,其中,24股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是建研设计,该股最新融资余额4103.60万元,环比上一交易日增幅为46.64%;股价表现上,该股当日上涨7.36%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有恒信东方、一博科技等,分别增长38.13%、37.74%。
(相关资料图)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.16%,上涨的有17只,涨幅居前的有尤安设计、恒信东方、鸥玛软件,涨幅分别为12.86%、10.96%、7.99%。跌幅居前的有鑫宏业、三维天地、金禄电子,跌幅分别为5.04%、4.66%、4.03%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有6只股获深股通持有,深股通最新持有锐捷网络55.52万股,环比上一交易日增加13.94%,持有恒信东方0.01万股,环比上一交易日不变,持有赛为智能0.01万股,环比上一交易日不变。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月8日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有富春股份、鸥玛软件、恒信东方等,净流入资金分别为4365.92万元、4199.75万元、3727.63万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有金禄电子、鑫宏业、锐捷网络等,净流出资金分别为3352.60万元、3096.68万元、2409.50万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301167 | 建研设计 | 4103.60 | 46.64 | 18.52 | 7.36 | 建筑装饰 |
300081 | 恒信东方 | 35697.26 | 38.13 | 12.45 | 10.96 | 通信 |
301366 | 一博科技 | 11612.09 | 37.74 | 83.34 | 3.48 | 电子 |
301318 | 维海德 | 6845.44 | 27.26 | 35.99 | 2.95 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 4421.32 | 26.78 | 38.70 | -3.25 | 通信 |
301282 | 金禄电子 | 6608.30 | 22.41 | 30.73 | -4.03 | 电子 |
300949 | 奥雅股份 | 4500.36 | 19.33 | 43.25 | 0.84 | 建筑装饰 |
301310 | 鑫宏业 | 2878.96 | 19.12 | 57.83 | -5.04 | 汽车 |
301152 | 天力锂能 | 5775.53 | 18.54 | 45.81 | 1.96 | 电力设备 |
301387 | 光大同创 | 3668.58 | 18.16 | 49.40 | -0.20 | 电子 |
301012 | 扬电科技 | 8149.52 | 17.67 | 26.34 | 4.57 | 电力设备 |
301042 | 安联锐视 | 2643.31 | 16.77 | 33.18 | 1.44 | 计算机 |
300044 | 赛为智能 | 9586.88 | 15.18 | 5.09 | 4.30 | 计算机 |
300983 | 尤安设计 | 2896.15 | 14.76 | 34.57 | 12.86 | 建筑装饰 |
301185 | 鸥玛软件 | 15032.85 | 14.59 | 33.80 | 7.99 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 2166.48 | 14.45 | 12.15 | 4.74 | 环保 |
300950 | 德固特 | 6974.01 | 14.21 | 20.03 | 2.40 | 机械设备 |
301157 | 华塑科技 | 4269.42 | 13.67 | 57.04 | 1.46 | 电力设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 6352.05 | 13.04 | 28.14 | 2.03 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 13393.28 | 12.49 | 58.39 | -2.89 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有408只,其中,降幅超过10%的有16只。普莱得融资余额降幅居首,最新融资余额1830.98万元,环比下降23.51%;融资余额降幅较大的个股还有C新莱福、亚华电子等,融资余额分别下降了23.29%、19.48%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月8日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有2只,江苏雷利获深股通持有196.54万股,环比增加14.27%、天孚通信获深股通持有1045.06万股,环比增加9.00%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有诺思格、新国都等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301353 | 普莱得 | 1830.98 | -23.51 | 39.62 | 0.87 | 机械设备 |
301323 | C新莱福 | 1511.72 | -23.29 | 45.69 | -5.13 | 有色金属 |
301337 | 亚华电子 | 2719.54 | -19.48 | 40.89 | -0.51 | 计算机 |
300130 | 新国都 | 51156.49 | -18.59 | 25.80 | -4.44 | 计算机 |
301183 | 东田微 | 8930.82 | -17.88 | 61.82 | 1.01 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 3192.83 | -17.51 | 50.13 | 3.96 | 建筑装饰 |
301049 | 超越科技 | 2316.45 | -15.17 | 23.51 | 20.01 | 环保 |
301333 | 诺思格 | 1016.83 | -14.94 | 92.00 | -0.62 | 医药生物 |
300834 | 星辉环材 | 4029.85 | -14.76 | 24.50 | 0.53 | 基础化工 |
301293 | 三博脑科 | 13720.33 | -14.13 | 95.88 | -7.51 | 医药生物 |
300660 | 江苏雷利 | 9809.63 | -12.68 | 24.86 | -3.42 | 电力设备 |
301313 | 凡拓数创 | 7127.39 | -11.50 | 50.67 | -5.50 | 传媒 |
300394 | 天孚通信 | 42088.57 | -11.27 | 73.60 | -4.97 | 通信 |
301399 | 英特科技 | 6002.58 | -11.03 | 65.34 | -7.07 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 11164.50 | -10.91 | 18.35 | 2.63 | 社会服务 |
301285 | 鸿日达 | 3526.75 | -10.73 | 14.05 | -1.06 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 123458.03 | -9.74 | 23.74 | -4.51 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 4525.40 | -9.69 | 30.23 | -4.67 | 商贸零售 |
301211 | 亨迪药业 | 10159.35 | -9.19 | 25.50 | -6.04 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 28099.31 | -9.10 | 36.96 | -1.78 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
标签: