(相关资料图)
智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、摩比发展(00947)、天福(06868)、蒙牛乳业(02319)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、泡泡玛特(09992)、京信通信(02342)、腾讯控股(00700)、新时代能源(00166)、汇量科技(01860)、百融云-W(06608)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、小米集团-W(01810)、中国心连心化肥(01866)、长实集团(01113)、易大宗(01733)、现代牙科(03600)、旭日企业(00393)、圣诺医药-B(02257)、金科服务(09666)、赛生药业(06600)、JS环球生活(01691)、协鑫科技(03800)、康圣环球(09960)于2023年6月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量115.00 万,回购金额4.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 115.00 万 | 4.00 亿 | 1835.34 万 | 0.191% |
友邦保险(01299) | 160.68 万 | 1.32 亿 | 3181.12 万 | 0.274% |
长实集团(01113) | 141.65 万 | 6303.63 万 | 1590.10 万 | 0.443% |
小米集团-W(01810) | 220.00 万 | 2390.77 万 | 1100.00 万 | 0.040% |
蒙牛乳业(02319) | 32.00 万 | 977.24 万 | 255.00 万 | 0.060% |
JS环球生活(01691) | 100.00 万 | 801.71 万 | 976.70 万 | 0.279% |
协鑫科技(03800) | 500.00 万 | 790.00 万 | 8450.00 万 | 0.310% |
泡泡玛特(09992) | 25.00 万 | 436.22 万 | 560.04 万 | 0.409% |
百融云-W(06608) | 40.30 万 | 404.33 万 | 609.55 万 | 1.213% |
同道猎聘(06100) | 33.18 万 | 308.17 万 | 128.82 万 | 0.245% |
中国心连心化肥(01866) | 46.90 万 | 162.73 万 | 81.50 万 | 0.066% |
圣诺医药-B(02257) | 2.95 万 | 139.85 万 | 167.48 万 | 1.892% |
赛生药业(06600) | 11.45 万 | 119.15 万 | 106.45 万 | 0.172% |
金科服务(09666) | 10.50 万 | 118.06 万 | 50.50 万 | 0.077% |
东亚银行(00023) | 11.10 万 | 114.14 万 | 649.26 万 | 0.243% |
京信通信(02342) | 74.60 万 | 106.92 万 | 533.60 万 | 0.190% |
汇量科技(01860) | 23.90 万 | 85.19 万 | 2352.00 万 | 1.424% |
易大宗(01733) | 58.40 万 | 60.63 万 | 153.60 万 | 0.057% |
创胜集团-B(06628) | 10.45 万 | 54.84 万 | 24.80 万 | 0.058% |
中远海运国际(00517) | 17.40 万 | 43.80 万 | 523.00 万 | 0.354% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 28.49 万 | 306.80 万 | 0.321% |
朗生医药(00503) | 10.00 万 | 15.00 万 | 1409.20 万 | 3.300% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.41 万 | 5710.40 万 | 0.652% |
旭日企业(00393) | 9.20 万 | 6.72 万 | 29.20 万 | 0.019% |
摩比发展(00947) | 16.90 万 | 3.34 万 | 112.40 万 | 0.138% |
天福(06868) | 2000.00 | 9350.00 | 3.20 万 | 0.003% |
康圣环球(09960) | 2000.00 | 3240.00 | 120.55 万 | 0.122% |
标签: